0	0	NULL
2	2	NULL
4	4	NULL
5	15	NULL
8	8	NULL
9	9	NULL
10	10	NULL
11	11	NULL
12	24	NULL
15	30	NULL
17	17	NULL
18	36	NULL
19	19	NULL
20	20	NULL
24	48	NULL
26	52	NULL
27	27	NULL
28	28	NULL
30	30	NULL
33	33	NULL
34	34	NULL
35	105	NULL
37	74	NULL
41	41	NULL
42	84	NULL
43	43	NULL
44	44	NULL
47	47	NULL
51	102	NULL
53	53	NULL
54	54	NULL
57	57	NULL
58	116	NULL
64	64	NULL
65	65	NULL
66	66	NULL
67	134	NULL
69	69	NULL
70	210	NULL
72	144	NULL
74	74	NULL
76	152	NULL
77	77	NULL
78	78	NULL
80	80	NULL
82	82	NULL
83	166	NULL
84	168	NULL
85	85	NULL
86	86	NULL
87	87	NULL
90	270	NULL
92	92	NULL
95	190	NULL
96	96	NULL
97	194	NULL
98	196	NULL
100	200	NULL
103	206	NULL
104	208	NULL
105	105	NULL
111	111	NULL
113	226	NULL
114	114	NULL
116	116	NULL
118	236	NULL
119	357	NULL
120	240	NULL
125	250	NULL
126	126	NULL
128	384	NULL
129	258	NULL
131	131	NULL
133	133	NULL
134	268	NULL
136	136	NULL
137	274	NULL
138	552	NULL
143	143	NULL
145	145	NULL
146	292	NULL
149	298	NULL
150	150	NULL
152	304	NULL
153	153	NULL
155	155	NULL
156	156	NULL
157	157	NULL
158	158	NULL
160	160	NULL
162	162	NULL
163	163	NULL
164	328	NULL
165	330	NULL
166	166	NULL
167	501	NULL
168	168	NULL
169	676	NULL
170	170	NULL
172	344	NULL
174	348	NULL
175	350	NULL
176	352	NULL
177	177	NULL
178	178	NULL
179	358	NULL
180	180	NULL
181	181	NULL
183	183	NULL
186	186	NULL
187	561	NULL
189	189	NULL
190	190	NULL
191	382	NULL
192	192	NULL
193	579	NULL
194	194	NULL
195	390	NULL
196	196	NULL
197	394	NULL
199	597	NULL
200	400	NULL
201	201	NULL
202	202	NULL
203	406	NULL
205	410	NULL
207	414	NULL
208	624	NULL
209	418	NULL
213	426	NULL
214	214	NULL
216	432	NULL
217	434	NULL
218	218	NULL
219	438	NULL
221	442	NULL
222	222	NULL
223	446	NULL
224	448	NULL
226	226	NULL
228	228	NULL
229	458	NULL
230	1150	NULL
233	466	NULL
235	235	NULL
237	474	NULL
238	476	NULL
239	478	NULL
241	241	NULL
242	484	NULL
244	244	NULL
247	247	NULL
248	248	NULL
249	249	NULL
252	252	NULL
255	510	NULL
256	512	NULL
257	257	NULL
258	258	NULL
260	260	NULL
262	262	NULL
263	263	NULL
265	530	NULL
266	266	NULL
272	544	NULL
273	819	NULL
274	274	NULL
275	275	NULL
277	1108	NULL
278	556	NULL
280	560	NULL
281	562	NULL
282	564	NULL
283	283	NULL
284	284	NULL
285	285	NULL
286	286	NULL
287	287	NULL
288	576	NULL
289	289	NULL
291	291	NULL
292	292	NULL
296	296	NULL
298	894	NULL
302	302	NULL
305	305	NULL
306	306	NULL
307	614	NULL
308	308	NULL
309	618	NULL
310	310	NULL
311	933	NULL
315	315	NULL
316	948	NULL
317	634	NULL
318	954	NULL
321	642	NULL
322	644	NULL
323	323	NULL
325	650	NULL
327	981	NULL
331	662	NULL
332	332	NULL
333	666	NULL
335	335	NULL
336	336	NULL
338	338	NULL
339	339	NULL
341	341	NULL
342	684	NULL
344	688	NULL
345	345	NULL
348	1740	NULL
351	351	NULL
353	706	NULL
356	356	NULL
360	360	NULL
362	362	NULL
364	364	NULL
365	365	NULL
366	366	NULL
367	734	NULL
368	368	NULL
369	1107	NULL
373	373	NULL
374	374	NULL
375	375	NULL
377	377	NULL
378	378	NULL
379	379	NULL
382	764	NULL
384	1152	NULL
386	386	NULL
389	389	NULL
392	392	NULL
393	393	NULL
394	394	NULL
395	790	NULL
396	1188	NULL
397	794	NULL
399	798	NULL
400	400	NULL
401	2005	NULL
402	402	NULL
403	1209	NULL
404	808	NULL
406	1624	NULL
407	407	NULL
409	1227	NULL
411	411	NULL
413	826	NULL
414	828	NULL
417	1251	NULL
418	418	NULL
419	419	NULL
421	421	NULL
424	848	NULL
427	427	NULL
429	858	NULL
430	1290	NULL
431	1293	NULL
432	432	NULL
435	435	NULL
436	436	NULL
437	437	NULL
438	1314	NULL
439	878	NULL
443	443	NULL
444	444	NULL
446	446	NULL
448	448	NULL
449	449	NULL
452	452	NULL
453	453	NULL
454	1362	NULL
455	455	NULL
457	457	NULL
458	916	NULL
459	918	NULL
460	460	NULL
462	924	NULL
463	926	NULL
466	1398	NULL
467	467	NULL
468	1872	NULL
469	2345	NULL
470	470	NULL
472	472	NULL
475	475	NULL
477	477	NULL
478	956	NULL
479	479	NULL
480	1440	NULL
481	481	NULL
482	482	NULL
483	483	NULL
484	484	NULL
485	485	NULL
487	487	NULL
489	1956	NULL
490	490	NULL
491	491	NULL
492	984	NULL
493	493	NULL
494	494	NULL
495	495	NULL
496	496	NULL
497	497	NULL
498	1494	NULL
