OpenJDK 64-Bit Server VM 17.0.16+8-LTS on Linux 6.11.0-1018-azure
AMD EPYC 7763 64-Core Processor
cast strings to intervals:                Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
prepare string w/ interval                          412            443          27          2.4         411.6       1.0X
prepare string w/o interval                         358            371          14          2.8         357.7       1.2X
1 units w/ interval                                 353            357           4          2.8         352.8       1.2X
1 units w/o interval                                357            363          10          2.8         357.2       1.2X
2 units w/ interval                                 491            494           4          2.0         490.6       0.8X
2 units w/o interval                                492            495           3          2.0         492.0       0.8X
3 units w/ interval                                1091           1098           6          0.9        1091.2       0.4X
3 units w/o interval                               1099           1104           4          0.9        1099.1       0.4X
4 units w/ interval                                1235           1238           4          0.8        1235.3       0.3X
4 units w/o interval                               1239           1246           9          0.8        1239.3       0.3X
5 units w/ interval                                1361           1364           4          0.7        1360.9       0.3X
5 units w/o interval                               1365           1370           4          0.7        1365.4       0.3X
6 units w/ interval                                1523           1526           4          0.7        1522.7       0.3X
6 units w/o interval                               1514           1519           5          0.7        1513.8       0.3X
7 units w/ interval                                1864           1871           7          0.5        1863.7       0.2X
7 units w/o interval                               1873           1877           3          0.5        1873.4       0.2X
8 units w/ interval                                2044           2049           5          0.5        2043.8       0.2X
8 units w/o interval                               2039           2044           4          0.5        2038.9       0.2X
9 units w/ interval                                2550           2552           3          0.4        2550.1       0.2X
9 units w/o interval                               2544           2546           2          0.4        2544.3       0.2X
10 units w/ interval                               2882           2886           6          0.3        2881.5       0.1X
10 units w/o interval                              2854           2858           5          0.4        2854.3       0.1X
11 units w/ interval                               3017           3023          10          0.3        3017.4       0.1X
11 units w/o interval                              3006           3007           2          0.3        3005.7       0.1X

OpenJDK 64-Bit Server VM 17.0.16+8-LTS on Linux 6.11.0-1018-azure
AMD EPYC 7763 64-Core Processor
make_interval():                            Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
prepare make_interval()                               327            331           4          3.1         327.4       1.0X
make_interval(0, 1, 2, 3, 4, 5, 50.123456)             45             49           4         22.2          45.0       7.3X
make_interval(*, *, 2, 3, 4, 5, 50.123456)             54             63          16         18.6          53.7       6.1X
make_interval(0, 1, *, *, 4, 5, 50.123456)             57             58           2         17.6          56.8       5.8X
make_interval(0, 1, 2, 3, *, *, *)                    343            349           6          2.9         343.3       1.0X
make_interval(*, *, *, *, *, *, *)                    337            339           2          3.0         336.9       1.0X

